NO | INSTANSI PEMBINA | JABATAN FUNGSIONAL | KET | ||||
No. Urut | JML | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | PER MEN PAN & RB | R. LINGKUP Pusat/Daerah | |||
1 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | 1 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | Nomor 15 Tahun 2009 | P/D | Baru 2009 |
2 | Kementerian Luar Negeri | 2 | 1 | Diplomat | Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 | P | |
3 | Kementerian Pertahanan | 3 | 1 | Kataloger | Nomor PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 | P/D | |
4 | Kementerian Hukum Dan Ham | 4 | 1 | Pemeriksa Merek | Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 | P | |
5 | 2 | Pemeriksa Paten | Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 | P | |||
6 | 3 | Perancang Peraturan Perundang - undangan | Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 | P/D | |||
5 | Kementerian Keuangan | 7 | 1 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 | P | |
8 | 2 | Pemeriksa Bea dan Cukai | Nomor 18 Tahun 2013 | P | Revisi 2013 | ||
9 | 3 | Pemeriksa Pajak | Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 | P | |||
10 | 4 | Penyuluh Pajak | Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 | P | |||
6 | Kementerian ESDM | 11 | 1 | Pengamat Gunung Api | Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 | P | |
12 | 2 | Penyelidik Bumi | Nomor 01 Tahun 2013 | P/D | Revisi 2013 | ||
13 | 3 | Inspektur Ketenagalistrikan | Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 | P/D | |||
14 | 4 | Inspektur Tambang | Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 | P/D | |||
15 | 5 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi | Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 | P/D | |||
7 | Kementerian Perindustrian | 16 | 1 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/ 1/2005 | P/D | |
8 | Kementerian Perdagangan | 17 | 1 | Penguji Mutu Barang | Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 jo. Kep/05/M.PAN/1/2005 | P/D | |
18 | 2 | Penera | Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/03/M.PAN/1/2005 | P/D | |||
9 | Kementerian Pertanian | 19 | 1 | Medik Veteriner | Nomor 52 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 |
20 | 2 | Paramedik Veteriner | Nomor 53 Tahun 2012 | P/D | revisi 2012 | ||
21 | 3 | Pengawas Benih Tanaman | Nomor 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004 | P/D | |||
22 | 4 | Pengawas Bibit Ternak | Nomor 2 TAHUN 2011 | P/D | Revisi 2011 | ||
23 | 5 | Pegawas Mutu Hasil Pertanian | Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 | P/D | |||
24 | 6 | Pengawas Mutu Pakan | Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 | P/D | |||
25 | 7 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 | P/D | Revisi 2008 | ||
26 | 8 | Penyuluh Pertanian | Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 | P/D | Revisi 2008 | ||
27 | 9 | Analis Pasar Hasil Pertanian | Nomor 06 Tahun 2012 | P/D | Baru 2012 | ||
10 | Kementerian Kehutanan | 28 | 1 | Penyuluh Kehutanan | Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | |
29 | 2 | Polisi Kehutanan | Nomor 17 TAHUN 2011 | P/D | Revisi 2011 | ||
30 | 3 | Pengendali Ekosistem Hutan | Nomor 50 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 | ||
11 | Kementerian Perhubungan | 31 | 1 | Pengendali Frekuensi Radio | Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006 | P | |
32 | 2 | Teknisi Penerbangan | Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 | P | |||
33 | 3 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 | P | |||
34 | 4 | Penguji Kendaraan Bermotor | Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |||
12 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 35 | 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Nomor 22 TAHUN 2010 | P/D | Revisi 2010 |
36 | 2 | Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) | Nomor 1 TAHUN 2011 | P/D | Revisi 2011 | ||
37 | 3 | Penyuluh Perikanan | Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 | P/D | Baru 2008 | ||
13 | Kementerian Tenaga Kerja | 38 | 1 | Pengawas Ketenagakerjaan | Nomor 19 Tahun 2010 | P/D | Revisi 2010 |
39 | 2 | Instruktur | Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 | P/D | |||
40 | 3 | Mediator Hubungan Industrial | Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 | P/D | Revisi 2009 | ||
41 | 4 | Pengantar Kerja | Nomor 06/KEP/MK. WASPAN/2/2000 | P/D | |||
42 | 5 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 | P/D | |||
14 | Kementerian Pekerjaan Umum | 43 | 1 | Teknik Pangairan | Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | P/D | |
44 | 2 | Teknik Penyehatan Lingkungan | Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | P/D | |||
45 | 3 | Teknik Jalan dan Jembatan | Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | P/D | |||
46 | 4 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | P/D | |||
47 | 5 | Penata Ruang | Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 | P/D | |||
15 | Kementerian Kesehatan | 48 | 1 | Administrator Kesehatan | Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 | P/D | |
49 | 2 | Apoteker | Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |||
50 | 3 | Asisten Apoteker | Nomor 07/KEP/K.WASPAN/12/1999 | P/D | |||
51 | 4 | Bidan | Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 | P/D | Revisi 2008 | ||
52 | 5 | Dokter | Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |||
53 | 6 | Dokter Gigi | Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |||
54 | 7 | Epidemiolog Kesehatan | Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 | P/D | |||
55 | 8 | Entomolog Kesehatan | Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 | P/D | |||
56 | 9 | Fisioterapis | Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 | P/D | |||
57 | 10 | Fisikawan Medis | Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 | P/D | Revisi 2008 | ||
58 | 11 | Nutrisionis | Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 | P/D | |||
59 | 12 | Okupasi Terapis | Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 | P/D | |||
60 | 13 | Ortosis Prostesis | Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 | P/D | |||
61 | 14 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 | P/D | |||
62 | 15 | Perawat | Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 | P/D | |||
63 | 16 | Perawat Gigi | Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 | P/D | |||
64 | 17 | Perekam Medis | Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | |||
65 | 18 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 | P/D | |||
66 | 19 | Psikolog Klinis | Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 | P/D | Baru 2008 | ||
67 | 20 | Radiografer | Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | |||
68 | 21 | Refraksionis Optisien | Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 | P/D | |||
69 | 22 | Sanitarian | Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 | P/D | |||
70 | 23 | Teknik Elekromedis | Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 | P/D | |||
71 | 24 | Teknisi Gigi | Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 | P/D | |||
72 | 25 | Terapis Transfusi Darah | Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 | P/D | |||
73 | 26 | Terapis Wicara | Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 | P/D | |||
74 | 27 | Dokter Pendidik Klinis | Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 | P/D | Baru 2008 | ||
75 | 28 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Nomor 13 Tahun 2013 | P/D | Baru 2013 | ||
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 76 | 1 | Dosen | Nomor 17 Tahun 2013 | P | Revisi 2013 |
77 | 2 | Guru | Nomor 16 Tahun 2009 | P/D | Revisi 2009 | ||
78 | 3 | Penilik | Nomor 14 TAHUN 2010 | D | Revisi 2010 | ||
79 | 4 | Pamong Belajar | Nomor 15 TAHUN 2010 | D | Revisi 2010 | ||
80 | 5 | Pengawas Sekolah | Nomor 21 TAHUN 2010 | D | Revisi 2010 | ||
81 | 6 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran | Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 | P/D | Baru 2009 | ||
82 | 7 | Pranata Laboratorium Pendidilkan | Nomor 3 Tahun 2010 | P/D | Baru 2010 | ||
17 | Kementerian Sosial | 83 | 1 | Pekerja Sosial | Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 | P/D | |
84 | 2 | Penyuluh Sosial | Nomor PER/06/M.PAN/5/2008 | P/D | Baru 2008 | ||
18 | Kementerian Agama | 85 | 1 | Penghulu | Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 | P | |
86 | 2 | Penyuluh Agama | Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | P | |||
19 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 87 | 1 | Pamong Budaya | Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 | P/D | Revisi 2008 |
20 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 88 | 1 | Adikara siaran | Nomor 130/M.PAN/1989 | P/D | |
89 | 2 | Teknisi Siran | Nomor 128/M.PAN/1989 | P/D | |||
90 | 3 | Andalan Siaran | Nomor 129/M.PAN/1989 | P/D | |||
91 | 4 | Pranata Hubungan Masyarakat | Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 | P/D | |||
21 | Kementerian Lingkungan Hidup | 92 | 1 | Pengendali Dampak Lingkungan | Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 | P/D | |
93 | 2 | Pengawas Lingkungan Hidup | Nomor 39 Tahun 2011 | P/D | Baru 2011 | ||
22 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | 94 | 1 | Perencana | Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 | P/D | |
23 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 95 | 1 | Widyaiswara | Nomor 14 Tahun 2009 | P/D | Revisi 2009 |
96 | 2 | Analis Kebijakan | Nomor 5 Tahun 2012 | P/D | Baru 2012 | ||
24 | Arsip Nasional (ANRI) | 97 | 1 | Arsiparis | Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 | P/D | Revisi 2009 |
25 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 98 | 1 | Analis Kepegawaian | Nomor PER/36/M.PAN/11/2006. | P/D | |
99 | 2 | Auditor Kepegawaian | Nomor 40 Tahun 2012 | P/D | Baru 2012 | ||
100 | 3 | Assessor SDM Aparatur | Nomor 41 Tahun 2012 | P/D | Baru 2012 | ||
26 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | 101 | 1 | Pustakawan | Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | |
27 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 102 | 1 | Statistisi | Nomor 19 Tahun 2013 | P/D | Revisi 2013 |
103 | 2 | Pranata Komputer | Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 | P/D | |||
28 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 104 | 1 | Pengawas Radiasi | Nomor 46 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 |
29 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 105 | 1 | Pranata Nuklir | Nomor 149/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |
30 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 106 | 1 | Agen | Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 | P | |
31 | Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | 107 | 1 | Sandiman | Nomor 76 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 |
108 | 2 | Operator Transmisi Sandi | Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 | P/D | |||
32 | Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 109 | 1 | Penyuluh Keluarga Berencana | Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 | P/D | |
33 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) | 110 | 1 | Surveyor Pemetaan | Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 | P/D | |
34 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 111 | 1 | Auditor | Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo Nomor 51 Tahun 2012 | P/D | Revisi 2012 |
35 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 112 | 1 | Peneliti | Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 | P/D | |
36 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 113 | 1 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 | P/D | |
114 | 2 | Perekayasa | Nomor PER/219/M.PAN/6/2008 | P/D | Revisi 2008 | ||
37 | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 115 | 1 | Pengawas Farmasi dan Makanan | Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 | P | |
38 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 116 | 1 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika | Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 | P | |
39 | Kejaksaan Agung | 117 | 1 | Jaksa | Nomor 18/M.PAN/1989 | P | |
40 | Sekretariat Negara | 118 | 1 | Penerjemah | Nomor PER/124/M.PAN/5/2006 | P/D | |
41 | BPK | 119 | 1 | Pemeriksa | Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 79 Tahun 2012 | P | Baru 2010 |
42 | LKPP | 120 | 1 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Nomor 77 Tahun 2012 | P/D | Baru 2012 |
Keterangan : P = Instansi Pusat D = Instansi Daerah |
Thursday, 29 August 2013
Home »
Info CPNS
,
PNS
» Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB
0 komentar:
Post a Comment